Cierre fiscal 2024 | Nov 14, 2024 | Nov 14, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Aspectos contables y fiscales de la cuenta 118 PGC | Nov 11, 2024 | Nov 11, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 48.00 EUR | |
Operaciones vinculadas. Modelo 232 | Nov 7, 2024 | Nov 7, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Cuestiones contables y fiscales de la RICAC 2019 | Nov 4, 2024 | Nov 4, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
La nueva autoliquidación rectificativa | Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 48.00 EUR | |
Fiscalidad del arrendamiento de inmuebles en el impuesto sobre sociedades | Oct 30, 2024 | Oct 30, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Nuevo sistema de facturación electrónica | Oct 28, 2024 | Oct 28, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Efectos fiscales de constitución de sociedades y régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión | Oct 24, 2024 | Oct 24, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Cuestiones prácticas de la responsabilidad tributaria | Oct 23, 2024 | Oct 23, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 48.00 EUR | |
Fiscalidad de las dietas y gastos de desplazamientos | Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 48.00 EUR | |
Grupos de IVA | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 68.00 EUR | |
Cuestiones controvertidas de los trabajadores autónomos | Oct 10, 2024 | Oct 10, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Novedades y cuestiones controvertidas del IS e IVA | Oct 10, 2024 | Oct 10, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Novedades y cuestiones controvertidas del IRPF | Oct 9, 2024 | Oct 9, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Recurriendo frente a Hacienda | Oct 8, 2024 | Oct 8, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Nuevo reglamento europeo de inteligencia artificial y su aplicación a las relaciones laborales | Oct 7, 2024 | Oct 7, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Chequeo fiscal de las operaciones contables | Oct 2, 2024 | Oct 2, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Gastos deducibles y no deducibles | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
Aportaciones no dinerarias de personas físicas a la constitución de sociedades | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 58.00 EUR | |
El empresario como sujeto responsable en materia de PRL | Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Videoconferencia en directo y diferido | 48.00 EUR | |
*IVA no incluido. |